Spielfrei: 10 - Pregarten 1 , Wartberg 1 , Freistadt 1 , Freistadt 2 , Freistadt 3 , Hagenberg 1 , Kefermarkt 1 , Neumarkt 1 , Rainbach 1 , Reichenthal 1 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Freistadt 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hagenberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Neumarkt 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Reichenthal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Freistadt 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Kefermarkt 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Rainbach 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Wartberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pregarten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Freistadt 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | -6 |
Champions |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |